Today Gold Price India

Today India's Mandi Price

Welcome to the Gold, Silver & Platinum city Price Tracker!

Today's Gold Rates of 1 Gram in Major Cities of India

Update: 18 April 2026 - Time 10:15 am
Check 3% GST Price

* Note: Gold prices in this table are shown without GST by default and do not include Making Charges. You can turn ON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 24 Karat 22 Karat 18 Karat
Chennai ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Mumbai ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Delhi ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Kolkata ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Bangalore ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Hyderabad ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kerala ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Pune ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Vadodara ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Ahmedabad ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Jaipur ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Lucknow ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Coimbatore ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Madurai ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Vijayawada ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Patna ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Nagpur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Chandigarh ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Surat ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Bhubaneswar ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Mangalore ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Visakhapatnam ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Nashik ₹15,581 ₹14,283 ₹11,687
Mysore ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Salem ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Rajkot ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Trichy ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Ayodhya ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Cuttack ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Davanagere ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Bellary ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Gurgaon ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Ghaziabad ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Noida ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Vellore ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Amaravati ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Guntur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Nellore ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kakinada ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Tirupati ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kadapa ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Anantapur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Warangal ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Nizamabad ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Khammam ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Berhampur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Rourkela ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Vasai-Virar ₹15,581 ₹14,283 ₹11,687
Aurangabad ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Solapur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Bhiwandi ₹15,581 ₹14,283 ₹11,687
Kolhapur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Latur ₹15,581 ₹14,283 ₹11,687
Tirupur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Tirunelveli ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Sambalpur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Amravati ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Erode ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Indore ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Kanpur ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Kochi ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Ludhiana ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Thane ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Amritsar ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Nagercoil ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Trivandrum ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Thanjavur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Bhopal ₹15,583 ₹14,285 ₹11,689
Varanasi ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Goa ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Karur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Kumbakonam ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Namakkal ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Agra ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Dharmapuri ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Dindigul ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Tuticorin ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Cuddalore ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Kanchipuram ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Krishnagiri ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Villupuram ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Kovilpatti ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Theni ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Tiruvannamalai ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Hosur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Karaikudi ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Pudukkottai ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Ramanathapuram ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Ambur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Kanyakumari ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Nagapattinam ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Virudhunagar ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Kallakurichi ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Pollachi ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Arcot ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Palani ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Ariyalur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Mohali ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Paramakudi ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Perambalur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Jayankondam ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Kodaikanal ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Ooty ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Rameswaram ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Sivagangai ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Tiruvarur ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Meerut ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Guwahati ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Raipur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Jalgaon ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Rajahmundry ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Belgaum ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Thrissur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Pondicherry ₹15,666 ₹14,360 ₹11,980
Chitradurga ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Gadag ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Bagalkot ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Mandya ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Bhadravathi ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kolar ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Tumkur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kollam ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Alappuzha ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kottayam ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Palakkad ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Malappuram ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kozhikode ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Kannur ₹15,578 ₹14,280 ₹11,684
Aligarh ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Moradabad ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Mirzapur ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Jhansi ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Mathura ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Gorakhpur ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Bareilly ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699
Prayagraj ₹15,593 ₹14,295 ₹11,699

Indian Major Cities Silver Rates Today

Update: 18 April 2026 - Time 10:15 am
Check 3% GST Price

* Note: Silver prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 10g 100g 1Kg
Chennai ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Mumbai ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Delhi ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Kolkata ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bangalore ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Hyderabad ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kerala ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Pune ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Vadodara ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Ahmedabad ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Jaipur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Lucknow ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Coimbatore ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Madurai ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Vijayawada ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Patna ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Nagpur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Chandigarh ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Surat ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bhubaneswar ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Mangalore ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Visakhapatnam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Nashik ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Mysore ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Salem ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Rajkot ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Trichy ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Ayodhya ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Cuttack ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Davanagere ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bellary ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Gurgaon ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Ghaziabad ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Noida ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Vellore ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Amaravati ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Guntur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Nellore ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kakinada ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Tirupati ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kadapa ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Anantapur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Warangal ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Nizamabad ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Khammam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Berhampur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Rourkela ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Vasai-Virar ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Aurangabad ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Solapur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bhiwandi ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Kolhapur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Latur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Tirupur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Tirunelveli ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Sambalpur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Amravati ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Erode ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Indore ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Kanpur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Kochi ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Ludhiana ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Thane ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Amritsar ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Nagercoil ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Trivandrum ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Thanjavur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Bhopal ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Varanasi ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Goa ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Karur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kumbakonam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Namakkal ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Agra ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Dharmapuri ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Dindigul ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Tuticorin ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Cuddalore ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kanchipuram ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Krishnagiri ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Villupuram ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kovilpatti ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Theni ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Tiruvannamalai ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Hosur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Karaikudi ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Pudukkottai ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Ramanathapuram ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Ambur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kanyakumari ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Nagapattinam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Virudhunagar ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kallakurichi ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Pollachi ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Arcot ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Palani ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Ariyalur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Mohali ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Paramakudi ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Perambalur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Jayankondam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kodaikanal ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Ooty ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Rameswaram ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Sivagangai ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Tiruvarur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Meerut ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Guwahati ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Raipur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Jalgaon ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Rajahmundry ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Belgaum ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Thrissur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Pondicherry ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Chitradurga ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Gadag ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bagalkot ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Mandya ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bhadravathi ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Kolar ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Tumkur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Kollam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Alappuzha ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kottayam ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Palakkad ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Malappuram ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kozhikode ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Kannur ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
Aligarh ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Moradabad ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Mirzapur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Jhansi ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Mathura ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Gorakhpur ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
Bareilly ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000

Platinum Price

Update: 18 April 2026 - Time 10:15 am
Check 3% GST Price

* Note: Platinum prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 1g 10g 100g
Chennai ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Mumbai ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Delhi ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kolkata ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Bangalore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Hyderabad ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kerala ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Pune ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Vadodara ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Ahmedabad ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Jaipur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Lucknow ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Coimbatore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Madurai ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Vijayawada ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Patna ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Nagpur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Chandigarh ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Surat ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Bhubaneswar ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Mangalore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Visakhapatnam ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Nashik ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Mysore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Salem ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Rajkot ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Trichy ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Ayodhya ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Cuttack ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Davanagere ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Bellary ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Gurgaon ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Ghaziabad ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Noida ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Vellore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Amaravati ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Guntur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Nellore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kakinada ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Tirupati ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kadapa ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Anantapur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Warangal ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Nizamabad ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Khammam ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Berhampur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Rourkela ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Vasai-Virar ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Aurangabad ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Solapur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Bhiwandi ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kolhapur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Latur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Tirupur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Tirunelveli ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Sambalpur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Amravati ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Erode ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Indore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kanpur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kochi ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Ludhiana ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Thane ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Amritsar ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Nagercoil ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Trivandrum ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Thanjavur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Bhopal ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Varanasi ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Goa ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kochi ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Ludhiana ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Thane ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Amritsar ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Nagercoil ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Trivandrum ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Thanjavur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Bhopal ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Varanasi ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Goa ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Karur ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kumbakonam ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Namakkal ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Agra ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Dharmapuri ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Dindigul ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Tuticorin ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Cuddalore ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Kanchipuram ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600
Krishnagiri ₹6,166 ₹61,660 ₹6,16,600