| Update: 23 July 2026 - Time 10:00 am |
* Note: Gold prices in this table are shown without GST by default and do not include Making Charges. You can turn ON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.
| City | 24 Karat | 22 Karat | 18 Karat |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Mumbai | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Delhi | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Kolkata | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Bangalore | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Hyderabad | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Kerala | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Pune | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Vadodara | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Ahmedabad | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Jaipur | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Lucknow | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Coimbatore | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Madurai | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Vijayawada | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Patna | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Nagpur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Chandigarh | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Surat | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Bhubaneswar | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Mangalore | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Visakhapatnam | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Nashik | ₹14,655 | ₹13,434 | ₹10,992 |
| Mysore | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Salem | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Rajkot | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Trichy | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Ayodhya | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Cuttack | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Davanagere | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Bellary | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Gurgaon | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Ghaziabad | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Noida | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Vellore | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Amaravati | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Guntur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Nellore | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Kakinada | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Tirupati | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| Kadapa | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Anantapur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Warangal | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Nizamabad | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Khammam | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Berhampur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Rourkela | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Vasai-Virar | ₹14,731 | ₹13,503 | ₹11,049 |
| Aurangabad | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Solapur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Bhiwandi | ₹14,731 | ₹13,503 | ₹11,049 |
| Kolhapur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Latur | ₹14,731 | ₹13,503 | ₹11,049 |
| Tirupur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Tirunelveli | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Sambalpur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Amravati | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Erode | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Indore | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Kanpur | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Kochi | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Ludhiana | ₹14,667 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Thane | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Amritsar | ₹14,667 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Nagercoil | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Trivandrum | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Thanjavur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Bhopal | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| Varanasi | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Goa | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Karur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Kumbakonam | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Namakkal | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Agra | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Dharmapuri | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Dindigul | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Tuticorin | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Cuddalore | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Kanchipuram | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Krishnagiri | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Villupuram | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Kovilpatti | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Theni | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Tiruvannamalai | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Hosur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Karaikudi | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Pudukkottai | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Ramanathapuram | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Ambur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Kanyakumari | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Nagapattinam | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Virudhunagar | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Kallakurichi | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Pollachi | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Arcot | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Palani | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Ariyalur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Mohali | ₹14,667 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Paramakudi | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Perambalur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Jayankondam | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Kodaikanal | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Ooty | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Rameswaram | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Sivagangai | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Tiruvarur | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Meerut | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Guwahati | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Raipur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Jalgaon | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Rajahmundry | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Belgaum | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Thrissur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Pondicherry | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| Chitradurga | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Gadag | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Bagalkot | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Mandya | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Bhadravathi | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Kolar | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Tumkur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Kollam | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Alappuzha | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Kottayam | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Palakkad | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Malappuram | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Kozhikode | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Kannur | ₹14,728 | ₹13,500 | ₹11,046 |
| Aligarh | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Moradabad | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Mirzapur | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Jhansi | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Mathura | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Gorakhpur | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Bareilly | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Prayagraj | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| Update: 23 July 2026 - Time 10:00 am |
* Note: Silver prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.
| City | 10g | 100g | 1Kg |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Mumbai | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Delhi | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Kolkata | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Bangalore | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Hyderabad | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kerala | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Pune | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Vadodara | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Ahmedabad | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Jaipur | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Lucknow | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Coimbatore | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Madurai | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Vijayawada | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Patna | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Nagpur | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Chandigarh | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Surat | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| Bhubaneswar | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Mangalore | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Visakhapatnam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Nashik | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Mysore | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Salem | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Rajkot | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Trichy | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Ayodhya | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Cuttack | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Davanagere | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Bellary | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Gurgaon | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Ghaziabad | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Noida | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Vellore | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Amaravati | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Guntur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Nellore | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kakinada | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Tirupati | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kadapa | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Anantapur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Warangal | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Nizamabad | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Khammam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Berhampur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Rourkela | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Vasai-Virar | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Aurangabad | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Solapur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Bhiwandi | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Kolhapur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Latur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Tirupur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Tirunelveli | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Sambalpur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Amravati | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Erode | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Indore | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Kanpur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Kochi | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Ludhiana | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Thane | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Amritsar | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Nagercoil | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Trivandrum | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Thanjavur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Bhopal | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Varanasi | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Goa | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Karur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kumbakonam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Namakkal | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Agra | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Dharmapuri | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Dindigul | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Tuticorin | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Cuddalore | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kanchipuram | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Krishnagiri | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Villupuram | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kovilpatti | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Theni | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Tiruvannamalai | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Hosur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Karaikudi | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Pudukkottai | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Ramanathapuram | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Ambur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kanyakumari | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Nagapattinam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Virudhunagar | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kallakurichi | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Pollachi | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Arcot | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Palani | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Ariyalur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Mohali | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Paramakudi | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Perambalur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Jayankondam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kodaikanal | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Ooty | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Rameswaram | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Sivagangai | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Tiruvarur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Meerut | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Guwahati | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Raipur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Jalgaon | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Rajahmundry | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Belgaum | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Thrissur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Pondicherry | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Chitradurga | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Gadag | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Bagalkot | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Mandya | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Bhadravathi | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Kolar | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Tumkur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Kollam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Alappuzha | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kottayam | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Palakkad | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Malappuram | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kozhikode | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Kannur | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| Aligarh | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Moradabad | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Mirzapur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Jhansi | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Mathura | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Gorakhpur | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Bareilly | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Update: 23 July 2026 - Time 10:00 am |
* Note: Platinum prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.
| City | 1g | 10g | 100g |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mumbai | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Delhi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kolkata | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bangalore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Hyderabad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kerala | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Pune | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Vadodara | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ahmedabad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Jaipur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Lucknow | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Coimbatore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Madurai | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Vijayawada | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Patna | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Nagpur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Chandigarh | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Surat | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bhubaneswar | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mangalore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Visakhapatnam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Nashik | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mysore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Salem | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Rajkot | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Trichy | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ayodhya | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Cuttack | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Davanagere | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bellary | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Gurgaon | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ghaziabad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Noida | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Vellore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Amaravati | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Guntur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Nellore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kakinada | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tirupati | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kadapa | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Anantapur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Warangal | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Nizamabad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Khammam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Berhampur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Rourkela | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Vasai-Virar | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Aurangabad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Solapur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bhiwandi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kolhapur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Latur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tirupur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tirunelveli | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Sambalpur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Amravati | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Erode | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Indore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kanpur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kochi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ludhiana | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Thane | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Amritsar | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Nagercoil | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Trivandrum | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Thanjavur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bhopal | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Varanasi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Goa | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Karur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kumbakonam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Namakkal | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Agra | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Dharmapuri | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Dindigul | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tuticorin | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Cuddalore | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kanchipuram | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Krishnagiri | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Villupuram | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kovilpatti | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Theni | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tiruvannamalai | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Hosur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Karaikudi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Pudukkottai | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ramanathapuram | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ambur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kanyakumari | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Nagapattinam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Virudhunagar | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kallakurichi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Pollachi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Arcot | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Palani | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ariyalur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mohali | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Paramakudi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Perambalur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Jayankondam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kodaikanal | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Ooty | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Rameswaram | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Sivagangai | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tiruvarur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Meerut | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Guwahati | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Raipur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Jalgaon | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Rajahmundry | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Belgaum | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Thrissur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Pondicherry | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Chitradurga | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Gadag | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bagalkot | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mandya | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bhadravathi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kolar | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Tumkur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kollam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Alappuzha | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kottayam | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Palakkad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Malappuram | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kozhikode | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Kannur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Aligarh | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Moradabad | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mirzapur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Jhansi | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Mathura | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Gorakhpur | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |
| Bareilly | ₹5,129 | ₹51,290 | ₹5,12,900 |