Today Gold Price India

Today India's Mandi Price

Welcome to the Gold, Silver & Platinum city Price Tracker!

Today's Gold Rates of 1 Gram in Major Cities of India

Update: 02 April 2026 - Time 09:50 am
Check 3% GST Price

* Note: Gold prices in this table are shown without GST by default and do not include Making Charges. You can turn ON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 24 Karat 22 Karat 18 Karat
Chennai ₹15,218 ₹13,950 ₹11,635
Mumbai ₹15,142 ₹13,880 ₹11,357
Delhi ₹15,157 ₹13,895 ₹11,372
Kolkata ₹15,142 ₹13,880 ₹11,357
Bangalore ₹15,142 ₹13,880 ₹11,357
Hyderabad ₹15,142 ₹13,880 ₹11,357
Kerala ₹15,142 ₹13,880 ₹11,357
Pune ₹15,142 ₹13,880 ₹11,357
Vadodara ₹15,147 ₹13,885 ₹11,362
Ahmedabad ₹15,147 ₹13,885 ₹11,362
Jaipur ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Lucknow ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Coimbatore ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Madurai ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Vijayawada ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Patna ₹15,301 ₹14,026 ₹11,477
Nagpur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Chandigarh ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Surat ₹15,301 ₹14,026 ₹11,477
Bhubaneswar ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Mangalore ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Visakhapatnam ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Nashik ₹15,299 ₹14,024 ₹11,475
Mysore ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Salem ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Rajkot ₹15,301 ₹14,026 ₹11,477
Trichy ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Ayodhya ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Cuttack ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Davanagere ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Bellary ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Gurgaon ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Ghaziabad ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Noida ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Vellore ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Amaravati ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Guntur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Nellore ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kakinada ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Tirupati ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kadapa ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Anantapur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Warangal ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Nizamabad ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Khammam ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Berhampur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Rourkela ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Vasai-Virar ₹15,299 ₹14,024 ₹11,475
Aurangabad ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Solapur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Bhiwandi ₹15,299 ₹14,024 ₹11,475
Kolhapur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Latur ₹15,299 ₹14,024 ₹11,475
Tirupur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Tirunelveli ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Sambalpur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Amravati ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Erode ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Indore ₹15,301 ₹14,026 ₹11,477
Kanpur ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Kochi ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Ludhiana ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Thane ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Amritsar ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Nagercoil ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Trivandrum ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Thanjavur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Bhopal ₹15,301 ₹14,026 ₹11,477
Varanasi ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Goa ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Karur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Kumbakonam ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Namakkal ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Agra ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Dharmapuri ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Dindigul ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Tuticorin ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Cuddalore ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Kanchipuram ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Krishnagiri ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Villupuram ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Kovilpatti ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Theni ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Tiruvannamalai ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Hosur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Karaikudi ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Pudukkottai ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Ramanathapuram ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Ambur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Kanyakumari ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Nagapattinam ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Virudhunagar ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Kallakurichi ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Pollachi ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Arcot ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Palani ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Ariyalur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Mohali ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Paramakudi ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Perambalur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Jayankondam ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Kodaikanal ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Ooty ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Rameswaram ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Sivagangai ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Tiruvarur ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Meerut ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Guwahati ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Raipur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Jalgaon ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Rajahmundry ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Belgaum ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Thrissur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Pondicherry ₹15,328 ₹14,051 ₹11,711
Chitradurga ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Gadag ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Bagalkot ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Mandya ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Bhadravathi ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kolar ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Tumkur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kollam ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Alappuzha ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kottayam ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Palakkad ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Malappuram ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kozhikode ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Kannur ₹15,296 ₹14,021 ₹11,472
Aligarh ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Moradabad ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Mirzapur ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Jhansi ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Mathura ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Gorakhpur ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Bareilly ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487
Prayagraj ₹15,311 ₹14,036 ₹11,487

Indian Major Cities Silver Rates Today

Update: 02 April 2026 - Time 09:50 am
Check 3% GST Price

* Note: Silver prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 10g 100g 1Kg
Chennai ₹2,550 ₹25,500 ₹2,55,000
Mumbai ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Delhi ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Kolkata ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Bangalore ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Hyderabad ₹2,550 ₹25,500 ₹2,55,000
Kerala ₹2,550 ₹25,500 ₹2,55,000
Pune ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Vadodara ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Ahmedabad ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
Jaipur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Lucknow ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Coimbatore ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Madurai ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Vijayawada ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Patna ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Nagpur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Chandigarh ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Surat ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Bhubaneswar ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Mangalore ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Visakhapatnam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Nashik ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Mysore ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Salem ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Rajkot ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Trichy ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Ayodhya ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Cuttack ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Davanagere ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Bellary ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Gurgaon ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Ghaziabad ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Noida ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Vellore ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Amaravati ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Guntur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Nellore ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kakinada ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Tirupati ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kadapa ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Anantapur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Warangal ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Nizamabad ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Khammam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Berhampur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Rourkela ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Vasai-Virar ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Aurangabad ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Solapur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Bhiwandi ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Kolhapur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Latur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Tirupur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Tirunelveli ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Sambalpur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Amravati ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Erode ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Indore ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Kanpur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Kochi ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Ludhiana ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Thane ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Amritsar ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Nagercoil ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Trivandrum ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Thanjavur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Bhopal ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Varanasi ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Goa ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Karur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kumbakonam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Namakkal ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Agra ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Dharmapuri ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Dindigul ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Tuticorin ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Cuddalore ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kanchipuram ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Krishnagiri ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Villupuram ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kovilpatti ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Theni ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Tiruvannamalai ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Hosur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Karaikudi ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Pudukkottai ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Ramanathapuram ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Ambur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kanyakumari ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Nagapattinam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Virudhunagar ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kallakurichi ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Pollachi ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Arcot ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Palani ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Ariyalur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Mohali ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Paramakudi ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Perambalur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Jayankondam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kodaikanal ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Ooty ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Rameswaram ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Sivagangai ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Tiruvarur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Meerut ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Guwahati ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Raipur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Jalgaon ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Rajahmundry ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Belgaum ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Thrissur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Pondicherry ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Chitradurga ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Gadag ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Bagalkot ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Mandya ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Bhadravathi ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Kolar ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Tumkur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Kollam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Alappuzha ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kottayam ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Palakkad ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Malappuram ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kozhikode ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Kannur ₹2,651 ₹26,510 ₹2,65,100
Aligarh ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Moradabad ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Mirzapur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Jhansi ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Mathura ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Gorakhpur ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100
Bareilly ₹2,551 ₹25,510 ₹2,55,100

Platinum Price

Update: 02 April 2026 - Time 09:50 am
Check 3% GST Price

* Note: Platinum prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 1g 10g 100g
Chennai ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mumbai ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Delhi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kolkata ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bangalore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Hyderabad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kerala ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Pune ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Vadodara ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ahmedabad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Jaipur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Lucknow ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Coimbatore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Madurai ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Vijayawada ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Patna ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Nagpur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Chandigarh ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Surat ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bhubaneswar ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mangalore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Visakhapatnam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Nashik ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mysore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Salem ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Rajkot ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Trichy ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ayodhya ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Cuttack ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Davanagere ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bellary ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Gurgaon ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ghaziabad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Noida ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Vellore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Amaravati ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Guntur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Nellore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kakinada ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tirupati ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kadapa ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Anantapur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Warangal ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Nizamabad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Khammam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Berhampur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Rourkela ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Vasai-Virar ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Aurangabad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Solapur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bhiwandi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kolhapur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Latur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tirupur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tirunelveli ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Sambalpur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Amravati ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Erode ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Indore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kanpur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kochi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ludhiana ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Thane ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Amritsar ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Nagercoil ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Trivandrum ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Thanjavur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bhopal ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Varanasi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Goa ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Karur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kumbakonam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Namakkal ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Agra ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Dharmapuri ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Dindigul ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tuticorin ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Cuddalore ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kanchipuram ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Krishnagiri ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Villupuram ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kovilpatti ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Theni ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tiruvannamalai ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Hosur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Karaikudi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Pudukkottai ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ramanathapuram ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ambur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kanyakumari ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Nagapattinam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Virudhunagar ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kallakurichi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Pollachi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Arcot ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Palani ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ariyalur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mohali ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Paramakudi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Perambalur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Jayankondam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kodaikanal ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Ooty ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Rameswaram ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Sivagangai ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tiruvarur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Meerut ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Guwahati ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Raipur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Jalgaon ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Rajahmundry ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Belgaum ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Thrissur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Pondicherry ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Chitradurga ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Gadag ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bagalkot ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mandya ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bhadravathi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kolar ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Tumkur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kollam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Alappuzha ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kottayam ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Palakkad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Malappuram ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kozhikode ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Kannur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Aligarh ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Moradabad ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mirzapur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Jhansi ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Mathura ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Gorakhpur ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000
Bareilly ₹5,750 ₹57,500 ₹5,75,000